
TARIFAS
Cada pasajero puede embarcar con (1) pequeño equipaje de mano sin cargo. Los artículos adicionales como neveras, sombrillas, sillas de playa, tablas de surf y otros requieren boletos adicionales. Los precios que se indican a continuación son para un solo trayecto.
PASAJEROS (PRECIO POR VIAJE)
TYPE | CEIBA <> VIEQUES | CEIBA <> CULEBRA | VIEQUES <> CULEBRA |
---|---|---|---|
![]() | Gratis | Gratis | Gratis |
![]() | Gratis | Gratis | Gratis |
![]() | $2.00 | $2.25 | $2.00 |
![]() | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
![]() | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Ver lista completa de precios de pasajeros
Estas tarifas están disponibles en las ventanilla del puerto y a través de PUERTORICOFERRY.COM.
Para comprar las boletos de Infantes y Seniors (mayores de 75 años) hay que dirigirse a las ventanilla de los puertos y presentar un documento de identidad con foto
.
PRECIOS Y MEDIDAS DE VEHÍCULOS Y CAMIONES
TYPE | ONE WAY | ROUND TRIP |
---|---|---|
![]() | $13.00 | $22.00 |
![]() | $17.00 | $32.00 |
![]() | $17.00 | $32.00 |
![]() | $20.00 | $55.00 |
![]() | $35.00 | $65.00 |
![]() | $40.00 | $75.00 |
![]() | N/A | $80.00 |
![]() | N/A | $90.00 |
![]() | N/A | $90.00 |
![]() | N/A | $110.00 |
![]() | N/A | $130.00 |
![]() | N/A | $146.00 |
![]() | N/A | $265.00 |
![]() | N/A | $290.00 |
![]() | $173.00 | $346.00 |
Para comprar los boletos de los vehículos debe dirigirse a las ventanilla de los puertos.
ARTÍCULOS (PRECIO POR VIAJE)
Cada pasajero puede embarcar con (1) pequeño equipaje de mano sin cargo. Los artículos adicionales como neveras, sombrillas, sillas de playa, tablas de surf y otros requieren boletos adicionales. Los precios que se indican a continuación son para un solo trayecto.
TYPE | COST |
---|---|
![]() | $2.00 |
![]() | $2.00 |
![]() | $1.00 |
![]() | $5.00 |
![]() | $1.00 |
![]() | $6.00 |
![]() | $3.00 |
![]() | $1.00 |
![]() | $2.00 |
![]() | $1.00 |
![]() | $2.00 |
Ver lista completa de precios de artículos
Estas tarifas están disponibles en las ventanilla del puerto y a través de PUERTORICOFERRY.COM.
TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE NO ESTÁN DISPONIBLES EN PUERTORICOFERRY.COM.
DESDE EL PUERTO DE CEIBA (ROOSEVELT ROADS WATERFRONT) HASTA: | |
---|---|
Luquillo (Pueblo) | $3.00 |
Río Grande (Wyndham) | $4.00 |
Rio Grande (ciudad) | $5.50 |
Canovanas (Int. 185) | $7.00 |
Rio Piedras | $9.00* |
Ceiba (Pueblo) | $2.00 / Compartir vehículo** |
Fajardo | $3.00 / Compartir vehículo** |
Humacao | $5.00 / Compartir vehículo** |
* Mínimo de 30,00 dólares
** Se cobrará un mínimo de cuatro (4) boletos.
** Se cobrará un mínimo de cuatro (4) boletos.
FROM RIO PIEDRAS TO: | COST |
---|---|
Canovanas (Int. 185) | $7.00 |
Río Grande (ciudad) | $5.50 |
Luquillo (Kioscos) | $4.00 |
Luquillo (Pueblo) | $4.50 |
Fajardo (Pueblo) | $5.50 |
Puerto de Ceeiba | $9.00* |
DESCARGUE LA APLICACIÓN CITY EXPERIENCES
-
COMPRAR Y ALMACENAR BOLETOS
-
HORARIOS
-
PLANIFICACIÓN DEL VIAJE
-
ACTUALIZACIONES EN TIEMPO REAL
-
SEQUIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES EN VIVO